Вакантные места для приема (перевода)
Наличие свободных мест на 2025-2026 учебный год
| № | Класс | Наличие свободных мест |
| 1 | 1А | 15 |
| 2 | 1Б | 16 |
| 3 | 2а | 2 |
| 4 | 2б | 2 |
| 5 | 3а | 4 |
| 6 | 3б | 6 |
| 7 | 4 | — |
| 8 | 5а | 3 |
| 9 | 5б | 3 |
| 10
11 |
6А
6Б |
6
5 |
| 12 | 7 | 3 |
| 13 | 8а | 2 |
| 14 | 8б | — |
| 15 | 9а | 1 |
| 16 | 9б | 2 |
| 17 | 10 | 7 |
| 18 | 11 | 13 |
| 19 | Комб.2-4кл | — |
| 20 | Комб.5-9кл | — |
| вакантных мест | 57 |
Распорядительные акты о закреплении образовательных организаций
за территориями Смидовичского муниципального района.